Honor ha presentado dos smartphones tope de gama de la línea WIN, orientada al rendimiento y a la autonomía: el WIN 2 y el WIN RT 2.
El modelo superior incorpora el potente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, una batería de 10.100 mAh, el nuevo estándar Bluetooth 6.3 y un sistema de refrigeración con dos ventiladores, gracias al cual el teléfono puede alcanzar hasta 185 fps en determinados juegos.
El modelo inferior, el Honor WIN RT 2, comparte características similares, pero en varios aspectos queda por debajo del nuevo tope de gama: monta el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, un solo ventilador en lugar de dos y cámaras algo más sencillas, aunque su batería crece hasta los 12.070 mAh.
| Modelo | Honor WIN 2 | Honor WIN RT 2 |
| Cuerpo | 163×78×8,5 mm, 237 gramos, IP69K | 163×78×8,5 mm, 238 gramos, IP69K |
| Pantalla | 6,89 pulgadas, LTPS-OLED, 3104×1440, hasta 185 Hz, brillo de hasta 2000 nits | 6,89 pulgadas, LTPS-OLED, 3104×1440, hasta 185 Hz, brillo de hasta 2000 nits |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria | 12/16 GB de RAM LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 GB de almacenamiento UFS 4.1 | 12/16 GB de RAM LPDDR5X Ultra + 256/512 GB de almacenamiento UFS 4.1 |
| Cámaras | 200 MP, 1/1,4", f/1,95, OIS (principal); 12 MP, f/2,2 (angular); 50 MP, f/2,0 (frontal) | 200 MP, 1/1,55", f/1,9, OIS (principal); 12 MP, f/2,2 (angular); 50 MP, f/2,0 (frontal) |
| Batería | 10.100 mAh, carga de 100 W, carga inalámbrica de 80 W, carga inversa de 80 W | 12.070 mAh, carga de 90 W, carga inversa de 27 W |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3, NFC, puerto infrarrojo | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, puerto infrarrojo |
| Sistema operativo | Android 17 (MagicOS 11) | Android 17 (MagicOS 11) |
| Precios | desde 5.799 yuanes por la versión de 12+256 GB | desde 4.499 yuanes por la versión de 12+256 GB |
Los smartphones ya se pueden reservar en China.