La Pad 9 y la Pad 9 Pro montan los Snapdragon 8s Gen 4 y Snapdragon 8 Gen 5, respectivamente. La Pad 8 Pro del año pasado, en cambio, llevaba un Snapdragon 8 Elite más potente.
En conjunto, los cambios no son muchos. La versión Pro gana tamaño de pantalla: un panel IPS de 12,5 pulgadas con mayor brillo. En la Pad 9 normal la pantalla se mantiene igual que en el modelo del año pasado.
La autonomía sí mejora en ambos modelos: la batería de la Pad 9 crece 520 mAh y la de la Pad 9 Pro, 1.800 mAh. Por lo demás, son muy parecidas: las dos son compatibles con lápiz y teclado magnético.
Ficha técnica:
| Xiaomi Pad 9 | Xiaomi Pad 9 Pro | |
| Dimensiones | 251,2×173,4×5,8 mm, 494 gramos | 279,1×191,9×5,8 mm, 589 gramos |
| Pantalla | 11,2 pulgadas, IPS, 3:2, 3200×2136, 30–144 Hz, 800 nits, 12 bits, DCI-P3, Dolby Vision, recubrimiento antirreflejos (opcional) | 12,5 pulgadas, IPS, 3:2, 3200×2136, 30–144 Hz, 1000 nits, 12 bits, DCI-P3, Dolby Vision, IPS, recubrimiento antirreflejos (opcional) |
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 de 8 núcleos, 4 nm, 3,21 GHz, Adreno 825 | Snapdragon 8 Gen 5 de 8 núcleos, 3 nm, 3,8 GHz, Adreno 829 |
| Memoria | 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento | 8/12/16 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento |
| Cámara | 13 Mpx, ƒ/2.2, 1/3,06 pulgadas, 4K@30fps; 8 Mpx, OV08D, 1/4 pulgadas, ƒ/2.28, 1080p@30fps (selfie) | 50 Mpx, ƒ/1.8, 1/2,76 pulgadas, 4K@60fps; 32 Mpx, OV32D, 1/3,6 pulgadas, ƒ/2.2, 1080p@30fps (selfie) |
| Batería | 9.720 mAh, carga por cable de 45 W | 11.000 mAh, carga por cable de 67 W |
| Sistema operativo | Android 17 (HyperOS 4) | Android 17 (HyperOS 4) |
Los precios suben de forma notable:
Xiaomi Pad 9 — desde 2.999 yuanes
Xiaomi Pad 9 Pro — desde 3.799 yuanes